こういった悩みを解決します。
映画を見ていると、結構気になるのが「興行収入」お金のはなし…。

あの映画はいくらいったのか?ってついつい調べちゃいますよね!
この記事では、ジャッキー・チェンにフォーカスを当て、「主演映画の興行収入ランキング」を作成しました。
記事を読めば、興行収入ランキングはもちろん、「各作品情報やサブスクの配信状況までサクっと」確認することができます。
興行収入ランキングの注意点 3つ
今回の興行収入ランキングは完全に筆者の独自調査です。以下の注意点を確認してください。
※興行収入の計算は以下の通りで行います。
「興行収入」=「入場料」×「入場者数」
注意してほしいのは「入場料」で、現在と昔では価格がかなり変動しています。ここの計算はしていないので、ご了承ください。
ジャッキーチェン主演映画 興行収入ランキングTOP10
ランキング調べた結果的には、やはりハリウッド作品、アメリカ作品がかなり強いです。年代の影響もあると思いますが⋯。

皆さんの好きな作品は入っているでしょうか!
ジャッキー・チェン作品「全年代」のTOP10は以下のとおりです。TOP3は◯で表記します。楽しみにしてください!
- タキシード(2003年)
- THE MYTH/神話(2006年)
- ドラゴン・キングダム(2008年)
- ザ・フォーリナー/復讐者(2019年)
- ライジング・ドラゴン(2013年)
- ラッシュアワー(1999年)
- カンフー・ヨガ(2017年)
- ◯❍◯❍◯◯◯◯(2007年)
- ◯❍◯❍◯◯◯◯(2001年)
- ◯◯◯・◯❍◯(2010年)
10位 タキシード(2003年)
第10位は、興行収入およそ「$104,400,000」で、タキシードです。
監督 | ケヴィン・ドノヴァン |
脚本 | マイケル・J・ウィルソン/マイケル・リーソン |
キャスト | ジミー・トン⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) デル・ブレイン⋯ジェニファー・ラブ・ヒューイット(石塚理恵) クラーク・デブリン⋯ジェイソン・アイザックス(森田順平) ディートリッヒ・バニング⋯リッチー・コスター(青山穣) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2003年3月15日 |
上映時間 | 99分 |
あらすじ | タクシードライバーのジミーは、運転技術を買われ、大富豪クラーク・デブリンの専属運転手にスカウトされる。しかしすぐにデブリンは、事故に遭い、重傷を負ってしまう。付き添いをしていたジミーは、彼の部屋で、超人パワーを手にできる「タキシード」を勝手に着てしまう。そしてデブリンになりすますことに⋯。そらに巨大な組織との戦いが始まる⋯。 |
配信状況 | ・U−NEXT 【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ【字・吹】 ・music.jp レンタル【字・吹】 ・Huluレンタル【字】 |
9位 THE MYTH/神話(2006年)
第9位は、興行収入およそ「$120,000,000」で、THE MYTH/神話(2006年)です。
監督 | スタンリー・トン |
脚本 | ワン・ホエリン/リー・ハイシュ |
キャスト | モンイー将軍/ジャック⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) ユシュウ姫⋯キム・ヒソン(宮島依里) ウィリアム⋯レオン・カーフェイ(堀内賢雄) チェ将軍⋯チェ・ミンス(相沢正輝) グー教授⋯スン・チョウ ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2006年3月18日 |
上映時間 | 120分 |
あらすじ | 2200年前(紀元前220年)秦の始皇帝が中国史上初の天下統一を果たした時代。モンイー将軍は、隣国の朝鮮から迎える妃ユシュウの護衛を任される。しかし国境付近で、彼女の婚約者、チェ将軍の襲撃を受ける。なんとかモンイー将軍は、妃を守り抜くことに成功する⋯。 |
配信状況 | ・【TSUTAYA DISCAS】【字・吹】 ・ゲオ宅配レンタル【字・吹】 |
8位 ドラゴン・キングダム(2008年)
第8位は、興行収入およそ「$128,000,000」で、ドラゴン・キングダム(2008年)です。
監督 | ロブ・ミンコフ |
脚本 | ジョン・フスコ |
キャスト | ジェイソン・トリピティカス⋯マイケル・アンガラノ(浪川大輔) ルー・ヤン/オールド・ホップ⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) サイレント・モンク、孫悟空⋯ジェット・リー(池田秀一) ゴールデン・スパロウ⋯リウ・イーフェイ(小林沙苗) ジェイド将軍⋯コリン・チョウ(小山力也) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2008年7月26日 |
上映時間 | 105分 |
あらすじ | カンフー好きのジェイソンは、不良に絡まれ、銃撃されてしまった質屋の老人から、金の棒を託される。しかしジェイソンも不良たちに追われ追い詰められ、ビルから転落してしまう。彼が目が覚ますと、そこは古代の中国だった。タイムスリップした彼は、「石にされた孫悟空」救うため、金の棒を死守していく…。 |
配信状況 | ・U−NEXT【字・吹】 ・Hulu【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ【字・吹】 ・music.jp レンタル【字・吹】 |
7位 ザ・フォーリナー/復讐者(2019年)
第7位は、興行収入およそ「$145,400,000」で、ザ・フォーリナー/復讐者(2019年)です。
監督 | マーティン・キャンベル |
脚本 | デヴィッド・マルコーニ |
キャスト | クアン・ノク・ミン⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) リアム・ヘネシー⋯ピアース・ブロスナン(田中秀幸) リチャード・ブロムリー⋯レイ・フィアロン(藤井隼) メアリー・ヘネシー⋯オーラ・ブラディ(阿部彬名) マギー⋯チャーリー・マーフィ(藤田曜子) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2019年5月3日 |
上映時間 | 110分 |
あらすじ | 中華レストランを営むクアンは、娘をテロで失う。それから3週間経っても、娘の事件の進展がなく、クアンは独自に調査を始めていく。そしてやがて、テロを実行した北アイルランドの過激派組織と大物政治家との繋がりに気づく⋯。 |
配信状況 | ・U−NEXT 【字・吹】 ・Hulu【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ レンタル【字・吹】 ・DMM TV ![]() |
6位 ライジング・ドラゴン(2013年)
第6位は、興行収入およそ「$171,000,000」で、ライジング・ドラゴン(2013年)です。
監督 | ジャッキー・チェン |
脚本 | ジャッキー・チェン/スタンリー・トン/エドワード・タン/フランキー・チャン |
キャスト | JC⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) ココ⋯ヤオ・シントン(園崎未恵) ボニー⋯ジャン・ランシン(本多真梨子) サイモン⋯クォン・サンウ(真殿光昭) デビッド⋯リアオ・ファン(高橋広樹) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2013年4月13日 |
上映時間 | 107分 |
あらすじ | 19世紀清朝時代、世界中に散らばってしまった国宝「十二支像」は、現在もまだ4体が行方不明のままだった。「アジアの鷹」の異名を持つトレジャーハンターのJCは、十二支像の回収を依頼され、特殊チームを結成し捜索を開始する。しかし同じく十二支像を狙う敵が現れる…。 |
配信状況 | ・U−NEXT 【字・吹】 ・Hulu【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ レンタル【字・吹】 |
5位 ラッシュアワー(1999年)
第5位は、興行収入およそ「$245,000,000」で、ラッシュアワー(1999年)です。
監督 | ブレット・ラトナー |
脚本 | ジム・コーフ/ロス・ラマンナ |
キャスト | リー⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) ジェームズ・カーター⋯クリス・タッカー(山寺宏一) ハン総領事⋯ツィ・マー(大滝進矢) トーマス・グリフィン警視長⋯トム・ウィルキンソン(糸博) サン⋯ケン・レオン(落合弘治) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 1999年1月23日 |
上映時間 | 97分 |
あらすじ | 在ロサンゼルスの中国領事の娘が誘拐され、香港警察のリー警部がロサンゼルスに派遣される。事件の捜査を担当するFBIはリーをよそ者扱いし、捜査から除外させたかった。そこで地元市警一の問題児カーターにリーの見張りを任命する。 |
配信状況 | ・U−NEXT 【字】 ・Amazonプライムビデオ【字・吹】 ・music.jp レンタル【字・吹】 |
4位 カンフー・ヨガ(2017年)
第4位は、興行収入およそ「$258,000,000」で、カンフー・ヨガ(2017年)です。
監督 | スタンリー・トン |
脚本 | スタンリー・トン |
キャスト | ジャック⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) ジョーンズ・リー⋯アーリフ・リー(土田大) シャオグァン⋯レイ(福山潤) アスミタ⋯ディシャ・パタニ(宮島依里) ヌゥオミン⋯ムチミヤ(世戸さおり) ランドル⋯ソーヌー・スード(山路和弘) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2017年12月22日 |
上映時間 | 107分 |
あらすじ | 1400年前インドと中国争乱により、ある伝説の財宝が忽然と姿を消した⋯。現在、中国の考古学者であるジャックのもとに、インドの考古学者アスミタが現れる。彼女は消えた財宝の在処を示す「地図」を持っていた。ジャックらは、この地図を頼りに、財宝の捜索を開始する… |
配信状況 | ・U−NEXT 【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ レンタル【字・吹】 ・DMM TV レンタル【字・吹】 |
3位 ラッシュアワー3(2007年)
第3位は、興行収入およそ「$258,100,000」で、ラッシュアワー3(2007年)です。
監督 | ブレット・ラトナー |
脚本 | ジェフ・ナサンソン |
キャスト | リー⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) ジェームズ・カーター⋯クリス・タッカー(山寺宏一) ジャンビエーブ⋯ノエミ・ルノワール(岡寛恵) スーヤン⋯チャン・ジンチュー(伊藤静) ケンジ⋯真田広之(内田夕夜) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2007年8月25日 |
上映時間 | 93分 |
あらすじ | ロサンゼルスで行われるシンポジウムで、ハン大使が中国マフィアのボス・シャイシェンの正体を口にしようとしていた。その瞬間、彼は何者かに銃撃されてしまう。警護を任されていたリー刑事はすぐに犯人を追跡する。犯人を追い詰めたリー刑事だったが、その正体はかつて孤児院で共に過ごしたケンジだった…。 |
配信状況 | ・U−NEXT 【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ レンタル【字・吹】 ・music.jp レンタル【字・吹】 |
2位 ラッシュアワー2(2001年)
第2位は、興行収入およそ「$347,000,000」で、ラッシュアワー2(2001年)です。
監督 | ブレット・ラトナー |
脚本 | ジェフ・ナサンソン |
キャスト | リー⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) ジェームズ・カーター⋯クリス・タッカー(山寺宏一) イザベラ・モリーナ⋯ロゼリン・サンチェス(湯屋敦子) フー・リ⋯チャン・ツィイー(小林沙苗) リッキー・タン⋯ジョン・ローン(野島昭生) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2001年9月15日 |
上映時間 | 90分 |
あらすじ | ロサンゼルス市警のジェームズ・カーターは、休暇で香港を訪れていた。リーに香港を案内してもらうはずが、アメリカ大使館で爆破事件が発生。2人は急遽、捜査に関わることになる。容疑者は香港マフィアのリッキー・タンが浮上し、リーたちは彼に接触する…。 |
配信状況 | ・U−NEXT 【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ【字・吹】 ・music.jp レンタル【字・吹】 |
1位 ベスト・キッド(2010年)
第1位は、興行収入およそ「$360,000,000」で、ベスト・キッド(2010年)です。
監督 | ハラルド・ズワルト |
脚本 | クリストファー・マーフィー |
キャスト | ドレ・パーカー⋯ジェイデン・スミス(矢島晶子) ハン⋯ジャッキー・チェン(石丸博也) シェリー・パーカー⋯タラジ・P・ヘンソン(斉藤貴美子) メイ・リン⋯ハン・ウェンウェン(うえだ星子) チョン⋯ワン・ツェンウェイ(川島悠美) ※カッコ内は吹き替え声優 |
公開日 | 2010年8月14日 |
上映時間 | 140分 |
あらすじ | 母の転勤で北京に来たアメリカ人のドレ。しかし来て早々、カンフーを習ういじめっ子の標的となってしまう。そんなある日、ドレはカンフーの達人ハンに出会い修行を始める。基礎から鍛え、いじめっ子も参加するカンフーの大会に出場を目指す。 |
配信状況 | ・U−NEXT 【字・吹】 ・Amazonプライムビデオ【字・吹】 ・Hulu レンタル【字・吹】 |
まとめ|1位は「ジェイデン・スミス」とのダブル主演作品!
ジャッキー・チェン主演作品、興行収入TOP10は以下のとおりです。
- ベスト・キッド(2010年)
- ラッシュアワー2(2001年)
- ラッシュアワー3(2007年)
- カンフー・ヨガ(2017年)
- ラッシュアワー(1999年)
- ライジング・ドラゴン(2013年)
- ザ・フォーリナー/復讐者(2019年)
- ドラゴン・キングダム(2008年)
- THE MYTH/神話(2006年)
- タキシード(2003年)
1位に輝いたのは、ウィル・スミスの息子ジェイデン・スミスとのダブル主演をした「ベスト・キッド(2010年)」で、興行収入はなんと$360,000,000です。
その他、ほぼ2000年代の作品ということで、やはりアメリカ作品がかなり強いです。

個人的には微妙な結果ですかね…(笑)
興行収入を抜きにした「ジャッキー・チェン作品」でおすすめは、王道ですが、「ポリス・ストーリー」シリーズです。
下の記事でどこで見られるかを記載しています!
コメント